Clothing Size Guide

T-shirts

Metric

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Length 71.1 cm 73.7 cm 76.2 cm 78.7 cm 81.3 cm 83.8 cm 86 cm 89 cm
B) Width 91.4 cm 101.6 cm 111.8 cm 122 cm 132 cm 142.2 cm 152 cm 162 cm
B) Half Chest 45.7 cm 50.8 cm 55.9 cm 61 cm 66 cm 71.1 cm 76 cm 81 cm

 

Imperial

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Length 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33'' 33.9'' 35''
B) Width 36'' 40'' 44'' 48'' 52'' 56'' 59.8'' 63.8''
B) Half Chest 18'' 20'' 22'' 24'' 26'' 28'' 29.9'' 31.9''

 

Jumpers / Sweaters

Metric

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Length 69 cm 71 cm 74 cm 76 cm 79 cm 81 cm 83.8 cm 86.3 cm
B) Width 102 cm 112 cm 122 cm 132 cm 142 cm 152 cm 162.6 cm 172.8 cm
B) Half Chest 51 cm 56 cm 61 cm 66 cm 71 cm 76 cm 81.3 cm 86.4 cm
C) Sleeve Length 85 cm 88 cm 90 cm 93 cm 95 cm 98 cm 100.3 cm 102.9 cm

 

Imperial

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Length 27.2'' 28'' 29.1'' 29.9'' 31.1'' 31.9'' 33'' 34''
B) Width 40.2'' 44.1'' 48'' 52'' 55.9'' 59.8'' 64'' 68''
B) Half Chest 20.1'' 22'' 24'' 26'' 28'' 29.9'' 32'' 34''
C) Sleeve Length 33.5'' 34.6'' 35.4'' 36.6'' 37.4'' 38.6'' 39.5'' 40.5''

 

Hoodies

Metric

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Length 68.6 cm 71.1 cm 73.7 cm 76.2 cm 78.7 cm 81.3 cm 84 cm 86 cm
B) Width 101.6 cm 111.8 cm 122 cm 132 cm 142.2 cm 152.4 cm 162 cm 172 cm
B) Half Chest 50.8 cm 55.9 cm 61 cm 66 cm 71.1 cm 76.2 cm 81 cm 86 cm
C) Sleeve Length 85.1 cm 87.6 cm 90.2 cm 92.7 cm 95.3 cm 97.8 cm 100 cm 103 cm

 

Imperial

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A) Length 27'' 28'' 29'' 30'' 31'' 32'' 33.1'' 33.9''
B) Width 40'' 44'' 48'' 52'' 56'' 60'' 63.8'' 67.7''
B) Half Chest 20'' 22'' 24'' 26'' 28'' 30'' 31.9'' 33.9''
C) Sleeve Length 33.5'' 34.5'' 35.5'' 36.5'' 37.5'' 38.5'' 39.4'' 40.6''